12-17mの4エレクワッド

ブログネタに12-17mの4エレクワッドについて
書いてくれという友人からのオネダリがありました。。。
以降友人をオネダりんとします。(w

拙生:以前6エレを計算したけど?
オネダリん:それはでかすぎるって!
拙生:サイズならブログでなくて直接
   渡したほうが。。。?
オネダりん:いやいや、俺だけに計算するなら
   手抜きされたら困るし。
   ブログに載せるなら真面目に計算するっしょ?

って、信じてないのかい!(怒

スプレッダが16本(+予備2本)が揃ったので
以前アルミアングルで作ってさし上げたXマウント
4個と眺めているうちに思い立ったのだそうです。

拙生:サイズはなんで渡す?
オネダリん:maaファイルでお願い。
拙生:MMANAかい。自分でも計算できるじゃん。
オネダリん:八木ならやるけどクワッドは面倒臭い。
拙生:・・・・・・^^;;

ま、やる気に水を差すのも可哀想なのでザックリ計算。
基本的には20dB程度のF/Bがあれば良いとのことです。
2フィード(バンドごと)でバラン直結、つまりアンテナの
入力Zは50Ω限定です。

ということで以下のテキストをコピペして.maaで
保存し、起動したMMANA.EXEから開いてください。
.maaの拡張子はWordpressがセキュリティの観点から
ハジいてしまいますので。。。
   

********* ここから *********

4ele CQ 12m-17m 17mhigh
*
24.94
*** ワイヤ ***
32
0.0, -1.538, -1.538, 0.0, 1.538, -1.538, 8.000e-04, -1
0.0, 1.538, -1.538, 0.0, 1.538, 1.538, 8.000e-04, -1
0.0, 1.538, 1.538, 0.0, -1.538, 1.538, 8.000e-04, -1
0.0, -1.538, 1.538, 0.0, -1.538, -1.538, 8.000e-04, -1
0.0, -2.0975, -2.0975, 0.0, 2.0975, -2.0975, 8.000e-04, -1
0.0, 2.0975, -2.0975, 0.0, 2.0975, 2.0975, 8.000e-04, -1
0.0, 2.0975, 2.0975, 0.0, -2.0975, 2.0975, 8.000e-04, -1
0.0, -2.0975, 2.0975, 0.0, -2.0975, -2.0975, 8.000e-04, -1
-3.056, -1.591, -1.591, -3.056, 1.591, -1.591, 8.000e-04, -1
-3.056, 1.591, -1.591, -3.056, 1.591, 1.591, 8.000e-04, -1
-3.056, 1.591, 1.591, -3.056, -1.591, 1.591, 8.000e-04, -1
-3.056, -1.591, 1.591, -3.056, -1.591, -1.591, 8.000e-04, -1
-3.056, -2.165, -2.165, -3.056, 2.165, -2.165, 8.000e-04, -1
-3.056, 2.165, -2.165, -3.056, 2.165, 2.165, 8.000e-04, -1
-3.056, 2.165, 2.165, -3.056, -2.165, 2.165, 8.000e-04, -1
-3.056, -2.165, 2.165, -3.056, -2.165, -2.165, 8.000e-04, -1
3.019, -1.533, -1.533, 3.019, 1.533, -1.533, 8.000e-04, -1
3.019, 1.533, -1.533, 3.019, 1.533, 1.533, 8.000e-04, -1
3.019, 1.533, 1.533, 3.019, -1.533, 1.533, 8.000e-04, -1
3.019, -1.533, 1.533, 3.019, -1.533, -1.533, 8.000e-04, -1
3.019, -2.06, -2.06, 3.019, 2.06, -2.06, 8.000e-04, -1
3.019, 2.06, 2.06, 3.019, 2.06, -2.06, 8.000e-04, -1
3.019, 2.06, 2.06, 3.019, -2.06, 2.06, 8.000e-04, -1
3.019, -2.06, 2.06, 3.019, -2.06, -2.06, 8.000e-04, -1
5.55, -1.522, -1.522, 5.55, 1.522, -1.522, 8.000e-04, -1
5.55, 1.522, 1.522, 5.55, 1.522, -1.522, 8.000e-04, -1
5.55, 1.522, 1.522, 5.55, -1.522, 1.522, 8.000e-04, -1
5.55, -1.522, 1.522, 5.55, -1.522, -1.522, 8.000e-04, -1
5.55, -2.025, -2.025, 5.55, 2.025, -2.025, 8.000e-04, -1
5.55, 2.025, 2.025, 5.55, 2.025, -2.025, 8.000e-04, -1
5.55, 2.025, 2.025, 5.55, -2.025, 2.025, 8.000e-04, -1
5.55, -2.025, 2.025, 5.55, -2.025, -2.025, 8.000e-04, -1
*** 給電点 ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** 集中定数 ***
0, 1
*** 自動分割 ***
800, 80, 2.0, 1
*** 計算環境 ***
2, 17.0, 1, 50.0, 120, 60, 0

********* ここまで *********

18MHzの計算は給電するエレメントをW5C、周波数を
18.118MHzにしてください。

使用スプレッダやコーナーの処理で補正値が必要です。
必ず使用部材で単エレメントのループを作り、計算値との
間でで補正値を割り出し適用すことで、上げてから
調整の手間が少なくなります。

HOME

おすすめ